Kursdetails
Vortag Schluss | 3.549,75 (01.07.2021 | 00:00) |
Tagestief | 3.553,75 |
Tageshoch | 3.574,25 |
Eröffnung | 3.553,75 |
52-Wochenhoch | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
52-Wochentief | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 18,52 | +0,11% |
AIXTRON SE NA O.N. | 13,45 | -2,99% |
ATOSS SOFTWARE AG | 135,80 | -0,29% |
BECHTLE AG O.N. | 36,24 | -2,05% |
CANCOM SE O.N. | 27,90 | -2,28% |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 57,75 | -1,45% |
COMPUGROUP MED.SE NA O.N. | 22,86 | +2,24% |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 67,40 | -0,74% |
DT.TELEKOM AG NA | 30,38 | +0,26% |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 62,80 | -3,24% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 76,10 | 0,00% |
EVOTEC AG O.N. | 6,57 | -2,73% |
FORMYCON AG | 26,15 | -1,32% |
FREENET AG NA O.N. | 26,88 | -0,67% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 89,60 | -2,45% |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 33,81 | -0,63% |
IONOS GROUP SE NA ON | 39,80 | -2,57% |
JENOPTIK AG NA O.N. | 18,28 | -2,14% |
NEMETSCHEK SE O.N. | 115,30 | -4,63% |
NORDEX SE O.N. | 16,44 | -1,91% |
PNE AG NA O.N. | 14,64 | 0,00% |
QIA | 40,11 | -0,87% |
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. | 23,16 | -4,22% |
SAP SE O.N. | 247,40 | -2,02% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 212,80 | +2,11% |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 45,67 | +0,35% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 37,04 | -1,12% |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 40,86 | -1,02% |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 9,35 | -1,48% |
UTD.INTERNET AG NA | 24,40 | +0,33% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
COMPUGROUP MED.SE NA O.N. | 22,86 | +2,24% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 212,80 | +2,11% |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 45,67 | +0,35% |
UTD.INTERNET AG NA | 24,40 | +0,33% |
DT.TELEKOM AG NA | 30,38 | +0,26% |
Flop | Aktuell | Diff% |
NEMETSCHEK SE O.N. | 115,30 | -4,63% |
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. | 23,16 | -4,22% |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 62,80 | -3,24% |
AIXTRON SE NA O.N. | 13,45 | -2,99% |
EVOTEC AG O.N. | 6,57 | -2,73% |