Kursdetails
Vortag Schluss | 3.549,75 (01.07.2021 | 00:00) |
Tagestief | 3.553,75 |
Tageshoch | 3.574,25 |
Eröffnung | 3.553,75 |
52-Wochenhoch | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
52-Wochentief | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 18,32 | 0,00% |
AIXTRON SE NA O.N. | 16,33 | 0,00% |
ATOSS SOFTWARE AG | 140,00 | 0,00% |
BECHTLE AG O.N. | 37,98 | 0,00% |
CANCOM SE O.N. | 26,25 | 0,00% |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 53,50 | 0,00% |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 65,10 | 0,00% |
DT.TELEKOM AG NA | 30,73 | 0,00% |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 66,05 | 0,00% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 90,70 | 0,00% |
EVOTEC AG O.N. | 7,17 | 0,00% |
FORMYCON AG | 29,00 | 0,00% |
FREENET AG NA O.N. | 27,48 | 0,00% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 96,55 | 0,00% |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 36,68 | 0,00% |
IONOS GROUP SE NA ON | 38,75 | 0,00% |
JENOPTIK AG NA O.N. | 19,27 | +0,84% |
KONTRON AG O.N. | 25,40 | +0,55% |
NAGARRO SE NA O.N. | 58,45 | -0,68% |
NEMETSCHEK SE O.N. | 120,40 | +0,50% |
NORDEX SE O.N. | 18,10 | +0,50% |
PNE AG NA O.N. | 15,20 | +0,26% |
QIA | 40,94 | 0,00% |
SAP SE O.N. | 255,00 | +0,08% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 216,50 | 0,00% |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 46,45 | 0,00% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 39,82 | 0,00% |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 43,40 | 0,00% |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 9,61 | 0,00% |
UTD.INTERNET AG NA | 24,08 | 0,00% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
JENOPTIK AG NA O.N. | 19,27 | +0,84% |
KONTRON AG O.N. | 25,40 | +0,55% |
NEMETSCHEK SE O.N. | 120,40 | +0,50% |
NORDEX SE O.N. | 18,10 | +0,50% |
PNE AG NA O.N. | 15,20 | +0,26% |
Flop | Aktuell | Diff% |
NAGARRO SE NA O.N. | 58,45 | -0,68% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 18,32 | 0,00% |
AIXTRON SE NA O.N. | 16,33 | 0,00% |
ATOSS SOFTWARE AG | 140,00 | 0,00% |
BECHTLE AG O.N. | 37,98 | 0,00% |