Indizes

ATX (L&S) 4.433,29 +0,32% 14:15
ATX Prime (L&S) 2.233,98 +0,26% 14:16
DAX (L&S) 24.058,00 +0,07% 14:31
Dow Jones 42.792,07 +0,32% 22:20
MDAX 30.131,65 +0,82% 00:00
TecDAX 3.850,20 +0,20% 00:00
UC TecUSA 100 index 21.378,82 -0,39% 14:32
EUR/USD 1,1234 -0,0703% 14:32
EUR/GBP 0,8419 +0,0585% 14:32
EUR/JPY 162,5507 -0,1792% 14:32
EUR/CHF 0,9366 -0,1809% 14:32
Gold 3.236,09 +0,19% 11:30
Platin 1.010,22 +1,88% 10:45
Silber 32,51 -0,19% 13:00

Analyse im Detail

Bewertung von Deutsche Bank: Kaufen14. November 2024

Deutsche Bank Research bestätigt für voestalpine die Empfehlung Kaufen - und reduziert das Kursziel von 37,0 auf 34,0 Euro. Letzter Kurs: 18,22 Euro.

Stimmungsbild von 10 Analysten

Kaufen

3

Halten

3

Verkaufen

0

Übergewichten

3

Untergewichten

1

22,08 EUR +0,64% +0,64%
30.08.2024 | 17:35