Indizes

ATX (L&S) 4.416,41 -0,87% 12:15
ATX Prime (L&S) 2.223,71 -0,86% 12:15
DAX (L&S) 23.900,50 -0,56% 12:31
Dow Jones 42.677,24 -0,27% 22:20
MDAX 30.550,83 +1,39% 00:00
TecDAX 3.870,38 +0,52% 00:00
UC TecUSA 100 index 21.191,13 -0,89% 12:32
EUR/USD 1,1359 +0,6718% 12:32
EUR/GBP 0,8454 +0,3448% 12:32
EUR/JPY 163,0847 +0,0185% 12:32
EUR/CHF 0,9347 -0,0024% 12:32
Gold 3.310,86 +1,52% 11:30
Platin 1.046,24 +2,21% 10:44
Silber 32,51 -0,19% 13:00

Analyse im Detail

Bewertung von M.M. Warburg: Verkaufen15. Februar 2024

M.M.Warburg bestätigt für Varta die Empfehlung Verkaufen - und reduziert das Kursziel von 16,0 auf 15,0 Euro. Nun ex-aequo das tiefste aller Kursziele.

Letzter Schlusskurs: 16,235 Euro - durchschnittliches Kursziel: 17,4 Euro.

(Bloomberg/red)

Stimmungsbild von 0 Analyst

Kaufen

0

Halten

0

Verkaufen

0

Übergewichten

0

Untergewichten

0

11,41 EUR -5,78% -5,78%
08.05.2024 | 17:35