Indizes

ATX (L&S) 4.431,13 +0,27% 16:15
ATX Prime (L&S) 2.233,98 +0,26% 14:16
DAX (L&S) 24.058,00 +0,07% 14:31
Dow Jones 42.792,07 +0,32% 22:20
MDAX 30.131,65 +0,82% 00:00
TecDAX 3.850,20 +0,20% 00:00
UC TecUSA 100 index 21.378,82 -0,39% 14:32
EUR/USD 1,1234 -0,0703% 14:32
EUR/GBP 0,8419 +0,0585% 14:32
EUR/JPY 162,5507 -0,1792% 14:32
EUR/CHF 0,9366 -0,1809% 14:32
Gold 3.236,09 +0,19% 11:30
Platin 1.010,22 +1,88% 10:45
Silber 32,51 -0,19% 13:00

Analyse im Detail

Bewertung von ABN Amro: Kaufen13. Februar 2025

Deutsche Bank bestätigt für Andritz die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 77 auf 78 Euro. Letzter Kurs: 55,45 Euro.

Stimmungsbild von 8 Analysten

Kaufen

5

Halten

2

Verkaufen

0

Übergewichten

1

Untergewichten

0

59,60 EUR +0,34% +0,34%
30.08.2024 | 17:35