16. Mai 2025 | 18:33 | Aktien Wien Schluss: Gewinne - ATX mit fünftem Wochengewinn in Folge |
16. Mai 2025 | 18:05 | Wiener Börse - ATX mit fünftem Wochengewinn in Folge / ATX schließt am Freitag 0,7 Prozent höher - 'Aufwärtstrend intakt' |
16. Mai 2025 | 14:41 | Wiener Börse (Nachmittag) - ATX gewinnt moderat / Freundliches Umfeld - Fehlende Impulse nach jüngster Rally |
16. Mai 2025 | 12:02 | Wiener Börse (Mittag) - ATX in freundlichem Umfeld wenig bewegt / Fehlende Impulse nach jüngster Rally |
16. Mai 2025 | 09:58 | Wiener Börse (Eröffnung) - ATX tendiert kaum verändert / Fehlende Impulse nach jüngster Rally |
15. Mai 2025 | 18:16 | Andritz Aktie: Drei starke Signale für die Zukunft |
08. Mai 2025 | 22:32 | Andritz Aktie: Marktstrategien evaluiert |
06. Mai 2025 | 18:23 | Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages |
06. Mai 2025 | 18:22 | Aktien Wien Schluss: ATX legt leicht zu |
06. Mai 2025 | 18:22 | Aktien Wien Schluss: ATX legt leicht zu |
Newsletter der Woche
Erhalten Sie eine wöchentliche Zusammenfassung der meistgelesenen Artikel auf Börse Express und schaffen Sie sich somit einen allumfassenden Überblick über die Geschehnisse der letzten Woche.
Mehr InformationenDer bex-Premium-Newsletter
Ein Mehrwert für alle Börsen- und Finanzexperten: Unsere Experten bereiten täglich aktuelle News und Infos aus der Finanzwelt auf, analysieren die neuesten Aktienkurse und bieten wertvolle Handlungsempfehlungen.