Alle Einträge dieses Autors nach
» Datum
» letztem Posting
» # Postings
» Abrufen
sortieren
34
views
views
09. März 2010 06:49
1 ( 1) ICLL INTERCELL AG 14.20 (18.75) 1053 ( 282)
2 ( 2) IIA IMMOFINANZ AG 11.77 ( 8.38) 873 ( 126)
3 ( 3) RIBH RAIFFEISEN INT. BANK-HLDG AG 9.22 ( 6.18) 684 ( 93)
4 ( 4) ATRS ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD 7.82 ( 5.05) 580 ( 76)
5 ( 5) IEA IMMOEAST AG 5.59 ( 4.39) 415 ( 66)
6 ( 7) VOE VOESTALPINE AG 5.37 ( 3.52) 398 ( 53)
7 ( 9) STR STRABAG SE 4.83 ( 2.93) 358 ( 44)
8 ( 26) ANDR ANDRITZ AG 3.92 ( 0.66) 291 ( 10)
9 ( 12) EBS ERSTE GROUP BANK AG 3.32 ( 2.19) 246 ( 33)
10 ( 6) OMV OMV AG 3.22 ( 4.12) 239 ( 62)
11 ( 11) BWIN BWIN INT. ENTERT. AG 2.29 ( 2.19) 170 ( 33)
12 ( 10) EURCHF EUR/CHF Spot 2.20 ( 2.46) 163 ( 37)
13 ( 8) WIE WIENERBERGER AG 1.86 ( 3.39) 138 ( 51)
14 ( 22) CAI CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1.55 ( 1.06) 115 ( 16)
15 ( 0) VIG VIENNA INSURANCE GROUP 1.40 ( 0.00) 104 ( 0)
16 ( 15) VER VERBUNDGESELLSCHAFT AG KAT. A 1.31 ( 1.53) 97 ( 23)
17 ( 19) ATEC A-TEC INDUSTRIES AG 1.04 ( 1.33) 77 ( 20)
18 ( 14) TKA TELEKOM AUSTRIA AG 1.01 ( 1.66) 75 ( 25)
19 ( 21) ATX ATX 0.97 ( 1.06) 72 ( 16)
20 ( 28) CWI CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG 0.96 ( 0.66) 71 ( 10)
BESTELLEN SIE UNSERE GRATIS-NEWSLETTER ZU:
Fonds, Zertifikaten, Immos, Anleihen, Risikokapital, Sparen
Unter http://www.boerse-express.com/nl ist nur die Mail-Adresse nötig.
(dort können Sie auch Vola-Mails zu den o.a. Chart-Charts-Titeln einstellen)
Tags
- | Börse
- | Aktien/Wien
- | Charttechnik
- | Statistiken/Polls
- | Trading
- | Banken




»
catalyst